资料列表
敌人
124 只敌人的生命、护甲、伤害与出没地点
| 元素伤害 | 出没地点 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家里 | ||||||
老鼠 | 1 | 0 | 0 | 无 | 无 | |
| 1-5级图 | ||||||
白名流亡者 | 100 | 不定; <400 | 不定; <71 | 不定; <59 | 无 | |
被咒调查官 | 300 | 155 | 49 | 70 | 无 | |
被咒狂徒 | 200 | 100 | 38 | 45 | 无 | |
被咒骑士 | 200 | 70 | 30 | 49 | 无 | |
被咒圣殿骑士 | 300 | 100 | 38 | 70 | 无 | |
被咒勇士 | 140 | 70 | 30 | 50 | 无 | |
被咒者 | 90 | 0 | 0 | 9 | 无 | |
黑暗猎人 | 80 | 0 | 0 | 63 | 无 | |
后妈+5级图的蝙蝠 | 85 | 0 | 0 | 40 | 无 | |
火鸡魔王 | 600 | 0 | 0 | 20 | 无 | |
教徒 | 2800 | 0 | 0 | 44+Level/5 | 无 | |
恐狼 | 100 | 40 | 20 | 16 | 无 | |
骷髅 | 70 | 0 | 0 | 不定; <27 | 无 | |
狼 | 50 | 0 | 0 | 6 | 无 | |
邻居(蓝名流亡者) | 100 | 不定; <580 | 不定; <78 | 不定; <81 | 无 | |
鹿 | 25 | 0 | 0 | 无 | 无 | |
麻风病人 | 50 | 0 | 0 | 6 | 无 | |
女巫 | 100 | 0 | 0 | 无 | 无 | |
群生爪牙 | 900 | 100 | 38 | 35 | 无 | |
贪财旧货商 | 1000 | 0 | 0 | 无 | 无 | |
天灭者 | 300 | 0 | 0 | 10 | 无 | |
瓦格 | 760 | 100 | 38 | 20 | 无 | |
维比约恩---晕熊 | 2000 | 20 | 11 | 70 | 无 | |
瘟疫缠身者 | 65 | 0 | 0 | 10 | 无 | |
瘟疫强盗 | 125 | 0 | 0 | 20 | 无 | |
瘟疫野蛮人 | 95 | 50 | 24 | 32 | 无 | |
无名新秀 | 90 | 0 | 0 | 15 | 无 | |
熊 | 70 | 20 | 11 | 8 | 无 | |
夜游神 | 无 | 无 | 无 | 24 | 无 | |
| 被弃地下城 | ||||||
艾森博格领主(普通,英雄) | 2000, 3000 | 200, 255 | 55, 61 | 150 | 无 | |
被附身者 | 100 | 0 | 0 | 10 | 无 | |
被弃隐士 | 50 | 40 | 20 | 10 | 无 | |
被弃者 | 175 | 70 | 30 | 51 | 无 | |
被咒侍从 | 1670 | 120 | 43 | 62 | 无 | |
黑骑士 | 1150 | 130 | 45 | 59 | 无 | |
看守者(牛老板) | 600 | 205 | 56 | 71 | 无 | |
狂怒亵渎 | 400 | 130 | 45 | 60 | 无 | |
狂热者 | 10 | 0 | 0 | 无 | 无 | |
领主第二个小弟---郭隆德 | 450 | 180 | 53 | 60 | 无 | |
领主第三个小弟---吉杜尔 | 300 | 255 | 61 | 20 | 无 | |
领主第四个小弟-亚龙 | 400 | 130 | 45 | 83 | 无 | |
领主第一个小弟---阿托鲁斯 | 400 | 130 | 45 | 73 | 无 | |
麻风战士 | 50 | 35 | 18 | 10 | 无 | |
帕雷格斯 | 1750 | 120 | 43 | 19 | 无 | |
瘟疫狼 | 55 | 0 | 0 | 6 | 无 | |
瘟疫司令 | 1550 | 200 | 55 | 72 | 无 | |
瘟疫之卵 | 65 | 0 | 0 | 6 | 无 | |
亵渎者 | 400 | 130 | 45 | 60 | 无 | |
| 酷吏地下城 | ||||||
残忍酷吏 | 300 | 180 | 53 | 120 | 无 | |
惩罚者 | 350 | 180 | 53 | 80 | 无 | |
火焰守卫 | 175 | 2005 | 93 | 65 | 无 | |
酷吏 | 300 | 140 | 46 | 90 | 无 | |
酷吏侦查员 | 150 | 0 | 0 | 50 | 无 | |
猎头者 | 200 | 0 | 0 | 60 | 无 | |
女祭司 | 250 | 0 | 0 | 13 | 无 | |
痛苦者 | 90 | 0 | 0 | 21 | 无 | |
屠宰者 | 350 | 130 | 45 | 62 | 无 | |
掷斧者 | 180 | 0 | 0 | 50 | 无 | |
| 节日活动 | ||||||
被遗忘的灵魂 | 75 | 0 | 0 | 9 | 无 | |
冰行者 | 60 | 0 | 0 | 无 | 无 | |
芬里尔 | 800 | 100 | 38 | 20 | 无 | |
火鸡 | 50 | 0 | 0 | 无 | 无 | |
火鸡魔王 | 600 | 0 | 0 | 20 | 无 | |
巨型骷髅 | 400 | 50 | 24 | 65 | 无 | |
群生领主 | 1000 | 55 | 25 | 9 | 无 | |
瘟疫圣诞老人 | 2000 | 150 | 48 | 50 | 35 冰 | |
血腥死神 | 2000 | 0 | 0 | 57 | 无 | |
血腥影子 | 150 | 0 | 0 | 35 | 无 | |
召唤师 | 700 | 0 | 0 | 无 | 无 | |
| 衰败摇篮 | ||||||
衰败被咒者 | 70 | 0 | 0 | 14 | 无 | |
衰败传播者 | 400 | 0 | 0 | 99 | 无 | |
衰败根 | 100 | 0 | 0 | 无 | 无 | |
衰败茧 | 80 | 0 | 0 | 无 | 无 | |
衰败骑士 | 180 | 35 | 18 | 54 | 无 | |
衰败鼠 | 40 | 0 | 0 | 5 | 无 | |
| 元素副本 | ||||||
调查官安东尼奥(普通,英雄,传奇) | 100, 670, 1325 | 10, 30, 40 | 6, 16, 20 | 4, 8, 20 | 2, 4, 10 火 | |
调查官巴克斯特(普通,英雄,传奇) | 100, 670, 1325 | 10, 30, 40 | 6, 16, 20 | 4, 8, 20 | 2, 4, 10 火 | |
调查官伊诺茨基(普通,英雄,传奇) | 100, 670, 1325 | 10, 30, 40 | 6, 16, 20 | 4, 8, 20 | 2, 4, 10 火 | |
辅佐官杰兹 (普通,英雄,传奇) | 100, 670, 1325 | 10, 30, 40 | 6, 16, 20 | 4, 8, 20 | 2, 4, 10 火 | |
辅佐官洛萨 (普通,英雄,传奇) | 100, 670, 1325 | 10, 30, 40 | 6, 16, 20 | 4, 8, 20 | 2, 4, 10 火 | |
辅佐官尼格罗特 (普通,英雄,传奇) | 100, 670, 1325 | 10, 30, 40 | 6, 16, 20 | 4, 8, 20 | 2, 4, 10 火 | |
哈特寒灾(普通,英雄,传奇) | 700, 1800, 4400 | 35, 50, 250 | 18, 24, 61 | 15, 21, 20 | 10, 21, 65 冰 | |
哈特碎片(普通,英雄,传奇) | 50, 80, 140 | 0 | 0 | 4, 6, 12 | 无 | |
火焰化身哈利德(普通,英雄,传奇) | 500, 1200, 3300 | 75, 100, 400 | 32, 38, 71 | 15, 20, 35 | 5, 15, 35 火 | |
随军牧师费纳娜 (普通,英雄,传奇) | 100, 670, 1325 | 10, 30, 40 | 6, 16, 20 | 4, 8, 20 | 2, 4, 10 火 | |
随军牧师格西妮(普通,英雄,传奇) | 100, 670, 1325 | 10, 30, 40 | 6, 16, 20 | 4, 8, 20 | 2, 4, 10 火 | |
随军牧师奈法丽斯(普通,英雄,传奇) | 100, 670, 1325 | 10, 30, 40 | 6, 16, 20 | 4, 8, 20 | 2, 4, 10 火 | |
| 大车炮台 | ||||||
大车炮台哀悼者 | 200 | 330 | 67 | 24 | 无 | |
大车炮台弓箭手 | 120 | 220 | 58 | 30 | 30 冰 | |
大车炮台剑客 | 200 | 230 | 59 | 98 | 无 | |
大车炮台角斗士 | 200 | 405 | 72 | 132 | 无 | |
大车炮台决斗者 | 200 | 295 | 65 | 180 | 无 | |
大车炮台弩兵 | 120 | 295 | 65 | 90 | 无 | |
大车炮台枪兵 | 200 | 220 | 58 | 100 | 无 | |
大车炮台仪式者 | 200 | 320 | 66 | 128 | 无 | |
大车炮台战士 | 200 | 640 | 80 | 70 | 无 | |
大车炮台中尉(冰) | 200 | 805 | 83 | 60 | 20 冰 | |
大车炮台中尉(恐惧) | 250 | 585 | 78 | 100 | 无 | |
大车炮台中尉(晕) | 200 | 1060 | 87 | 83 | 无 | |
中尉咸味---裸体中尉 | 500 | 0 | 0 | 无 | 无 | |
| 空降事件/剧情/固定地点副本 | ||||||
哀悼死神的影子---城堡小幽灵 | 120 | 50 | 24 | 30 | 无 | |
暗黑守护者(大树boss) | 10000 | 0 | 0 | 8 | 无 | |
被咒商人 | 400 | 105 | 39 | 34 | 无 | |
抄写员幽灵 | 185 | 475 | 75 | 50 | 无 | |
后妈 | 1700 | 340 | 68 | 90 | 无 | |
荒废墓穴的蝙蝠 | 60 | 0 | 0 | 25 | 无 | |
科学家幽灵 | 110 | 475 | 75 | 15 | 无 | |
骷髅战士 | 200 | 0 | 0 | 不定; <90 | 无 | |
邻居守卫恐狼 (1) | 300 | 40 | 20 | 20 | 无 | |
邻居守卫恐狼 (2) | 600 | 40 | 20 | 24 | 无 | |
邻居守卫恐狼 (3) | 1000 | 40 | 20 | 29 | 无 | |
罗恩爵士 | 300 | 80 | 33 | 40 | 无 | |
罗格沃尔的影子 | 2500 | 50 | 24 | 55 | 无 | |
马克思的记忆“过去的幽灵” | 550 | 280 | 63 | 70 | 无 | |
梦魇 | 40 | 0 | 0 | 14-27 | 无 | |
死灵法师(传奇) | 450 | 370 | 70 | 无 | 无 | |
瘟疫祭司 | 10000 | 200 | 55 | 40 | 无 | |
野马 | 25 | 0 | 0 | 无 | 无 | |
伊莉莎(悲伤的夜晚) | 300 | 0 | 0 | 无 | 无 | |
游商(匕首) | 400 | 140 | 46 | 19 | 无 | |
游商(短弯刀) | 400 | 140 | 46 | 59 | 无 | |
游商(法兰锤) | 400 | 140 | 46 | 35 | 无 | |
游商之一---繁殖者 | 400 | 140 | 46 | 26 | 无 | |
没有找到符合条件的条目。
老鼠
白名流亡者
被咒调查官
被咒狂徒
被咒骑士
被咒圣殿骑士
被咒勇士
被咒者
黑暗猎人
后妈+5级图的蝙蝠
火鸡魔王
教徒
恐狼
骷髅
狼
邻居(蓝名流亡者)
鹿
麻风病人
女巫
群生爪牙
贪财旧货商
天灭者
瓦格
维比约恩---晕熊
瘟疫缠身者
瘟疫强盗
瘟疫野蛮人
无名新秀
熊
夜游神
艾森博格领主(普通,英雄)
被附身者
被弃隐士
被弃者
被咒侍从
黑骑士
看守者(牛老板)
狂怒亵渎
狂热者
领主第二个小弟---郭隆德
领主第三个小弟---吉杜尔
领主第四个小弟-亚龙
领主第一个小弟---阿托鲁斯
麻风战士
帕雷格斯
瘟疫狼
瘟疫司令
瘟疫之卵
亵渎者
残忍酷吏
惩罚者
火焰守卫
酷吏
酷吏侦查员
猎头者
女祭司
痛苦者
屠宰者
掷斧者
被遗忘的灵魂
冰行者
芬里尔
火鸡
火鸡魔王
巨型骷髅
群生领主
瘟疫圣诞老人
血腥死神
血腥影子
召唤师
衰败被咒者
衰败传播者
衰败根
衰败茧
衰败骑士
衰败鼠
调查官安东尼奥(普通,英雄,传奇)
调查官巴克斯特(普通,英雄,传奇)
调查官伊诺茨基(普通,英雄,传奇)
辅佐官杰兹 (普通,英雄,传奇)
辅佐官洛萨 (普通,英雄,传奇)
辅佐官尼格罗特 (普通,英雄,传奇)
哈特寒灾(普通,英雄,传奇)
哈特碎片(普通,英雄,传奇)
火焰化身哈利德(普通,英雄,传奇)
随军牧师费纳娜 (普通,英雄,传奇)
随军牧师格西妮(普通,英雄,传奇)
随军牧师奈法丽斯(普通,英雄,传奇)
大车炮台哀悼者
大车炮台弓箭手
大车炮台剑客
大车炮台角斗士
大车炮台决斗者
大车炮台弩兵
大车炮台枪兵
大车炮台仪式者
大车炮台战士
大车炮台中尉(冰)
大车炮台中尉(恐惧)
大车炮台中尉(晕)
中尉咸味---裸体中尉
哀悼死神的影子---城堡小幽灵
暗黑守护者(大树boss)
被咒商人
抄写员幽灵
后妈
荒废墓穴的蝙蝠
科学家幽灵
骷髅战士
邻居守卫恐狼 (1)
邻居守卫恐狼 (2)
邻居守卫恐狼 (3)
罗恩爵士
罗格沃尔的影子
马克思的记忆“过去的幽灵”
梦魇
死灵法师(传奇)
瘟疫祭司
野马
伊莉莎(悲伤的夜晚)
游商(匕首)
游商(短弯刀)
游商(法兰锤)
游商之一---繁殖者