资料列表
敌人
生命、减伤与出没地点
部分敌人区分难度。数值按「普通 / 英雄 / 传奇」顺序排列,橙色为英雄数据,紫色为传奇数据。少数敌人只有普通与英雄两档。
| 固定元素伤害 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 家里 | ||||
老鼠 | 1 | 0% | 无 | 无 |
| 1-5级图 | ||||
白名流亡者 | 100 | 不定; <70.8% | 不定;≤81 | 无 |
被咒调查官 | 300 | 47% | 70 | 无 |
被咒狂徒 | 200 | 38% | 45 | 无 |
被咒骑士 | 200 | 30% | 49 | 无 |
被咒圣殿骑士 | 300 | 38% | 70 | 无 |
被咒勇士 | 140 | 30% | 50 | 无 |
被咒者 | 90 | 0% | 9 | 无 |
蝙蝠 | 90 | 0% | 40 | 无 |
黑暗猎人 | 80 | 0% | 63 | 无 |
教徒 | 2800 | 0% | 44+人物当前等级/5 | 无 |
恐狼 | 100 | 20% | 16 | 无 |
骷髅 | 70 | 0% | 不定; <27 | 无 |
狼 | 50 | 0% | 6 | 无 |
邻居(蓝名流亡者) | 100 | 不定; <77.9% | 不定; ≤81 | 无 |
鹿 | 25 | 0% | 无 | 无 |
麻风病人 | 50 | 0% | 6 | 无 |
女巫 | 100 | 0% | 无 | 无 |
群生爪牙 | 900 | 37% | 35 | 无 |
贪财旧货商 | 1000 | 0% | 无 | 无 |
天灭者 | 300 | 0% | 10 | 无 |
驼鹿 | 500 | 27% | 60 | 无 |
瓦格 | 750 | 38% | 20 | 无 |
维比约恩---晕熊 | 2000 | 11% | 70 | 无 |
瘟疫缠身者 | 65 | 0% | 10 | 无 |
瘟疫强盗 | 125 | 0% | 20 | 无 |
瘟疫野蛮人 | 95 | 23% | 32 | 无 |
无名新秀 | 90 | 0% | 15 | 无 |
熊 | 70 | 11% | 8 | 无 |
夜游神 | 无限 | 无 | 24 | 无 |
| 酷吏地下城 | ||||
残忍酷吏 | 300 | 52% | 120 | 无 |
惩罚者 | 350 | 52% | 80 | 无 |
火焰守卫 | 300 | 92% | 45 | 火 20 |
酷吏 | 300 | 46% | 90 | 无 |
酷吏侦察员 | 180 | 0% | 50 | 无 |
猎头者 | 200 | 0% | 60 | 无 |
领主卡恩 | 10000 | 0% | 120-1480/180 | 无 |
女祭司 | 250 | 0% | 13 | 无 |
痛苦者 | 90 | 0% | 21 | 无 |
屠宰者 | 350 | 44% | 62 | 无 |
掷斧者 | 180 | 0% | 50 | 无 |
| 节日活动 | ||||
冰行者 | 100 | 0% | 数据待补充 | 数据待补充 |
芬里尔 | 750 | 38% | 20 | 无 |
寒冷承载者 | 600 | 0% | 55 | 冰 35 |
寒冷骑士 | 200 | 38% | 40 | 冰 25 |
寒冷鼠 | 45 | 0% | 5 | 无 |
火鸡 | 50 | 0% | 无 | 无 |
火鸡魔王 | 900 | 0% | 20 | 无 |
克劳斯司令(友军) | 1500 | 52% | 数据待补充 | 数据待补充 |
群生领主 | 1000 | 23% | 9 | 无 |
瘟疫精灵 | 120 | 13% | 无 | 无 |
瘟疫圣诞老人 | 1500 | 48% | 100 | 冰 100 |
血腥死神 | 2000 | 0% | 57 | 无 |
血腥影子 | 150 | 0% | 35 | 无 |
召唤师 | 720 | 0% | 23 | 无 |
| 衰败摇篮 | ||||
衰败被咒者 | 待测,待测,70 | 待测,待测,0% | 待测,待测,14 | 无 |
衰败传播者 | 待测,待测,400 | 待测,待测,0% | 待测,待测,99 | 无 |
衰败根 | 待测,待测,100 | 待测,待测,0% | 无 | 无 |
衰败茧 | 待测,待测,80 | 待测,待测,0% | 无 | 无 |
衰败骑士 | 待测,待测,180 | 待测,待测,15% | 待测,待测,54 | 无 |
衰败鼠 | 待测,待测,40 | 待测,待测,0% | 待测,待测,5 | 无 |
| 大车炮台 | ||||
大车炮台哀悼者 | 200 | 40% | 24 | 无 |
大车炮台弓箭手 | 120 | 57% | 40 | 冰 20 |
大车炮台剑客 | 200 | 48% | 60 | 无 |
大车炮台角斗士 | 200 | 59% | 100 | 无 |
大车炮台决斗者 | 200 | 69% | 180 | 无 |
大车炮台弩兵 | 120 | 62% | 270 | 无 |
大车炮台枪兵 | 200 | 57% | 100 | 无 |
大车炮台仪式者 | 200 | 65% | 128 | 无 |
大车炮台战斗炼金师 | 120 | 55% | 无 | 无 |
大车炮台战士 | 200 | 77% | 70 | 无 |
大车炮台中尉(冰) | 200 | 82% | 64 | 冰 15 |
大车炮台中尉(风暴) | 250 | 83% | 60 | 雷 40 |
大车炮台中尉(恐惧) | 250 | 77% | 100 | 无 |
大车炮台中尉(晕) | 200 | 86% | 83 | 无 |
中尉咸味(普通模式) | 500 | 0% | 无 | 无 |
中尉咸味(英雄模式) | 500 | 87% | 130 | 火 45 |
| 被弃者地下城 | ||||
艾森博格领主 | 2000, 3000 | 55%, 60% | 150 | 无 |
被附身者 | 100 | 0% | 10 | 无 |
被弃隐士 | 50 | 16% | 10 | 无 |
被弃者 | 175 | 30% | 51 | 无 |
被咒侍从 | 1750 | 42% | 62 | 无 |
黑骑士 | 900 | 30% | 59 | 无 |
看守者(牛老板) | 600 | 55% | 71 | 无 |
狂怒亵渎 | 400 | 44% | 60 | 无 |
狂热者 | 10 | 0% | 取决于爆炸距离 | 无 |
领主第二个小弟-郭隆德 | 450 | 52% | 60 | 无 |
领主第三个小弟-吉杜尔 | 300 | 60% | 20 | 无 |
领主第四个小弟-亚龙 | 400 | 44% | 83 | 无 |
领主第一个小弟-阿托鲁斯 | 400 | 44% | 73 | 无 |
麻风战士 | 50 | 17% | 10 | 无 |
帕雷格斯 | 1750 | 42% | 19 | 无 |
瘟疫狼 | 55 | 0% | 6 | 无 |
瘟疫司令 | 1600 | 55% | 72 | 无 |
瘟疫之卵 | 65 | 0% | 6 | 无 |
亵渎者 | 400 | 44% | 60 | 无 |
| 古墓 | ||||
鲍勃(NPC) | 120,700,1000 | 62%,62%,62% | 43,52,125-250 | 无 |
不安的幽灵 | 120,150,300 | 13%,23%,0% | 2,10,14 | 无 |
毁灭战士的头 | 250 | 0% | 无 | 无 |
坎多(NPC) | 120,700,1000 | 23%,42%,42% | 19,90-180,60/98 | 无 |
骷髅骑士 | 500,800,3000 | 23%,23%,38% | 15,81,100 / 128 | 无 |
骷髅射手-古墓 | 100,200,450 | 0%,0%,0% | 5,35,50 | 无 |
骷髅守卫 | 500,800,2500 | 38%,48%,55% | 10,42,87/83/52-104 | 无 |
骷髅新兵-古墓 | 120,250,500 | 13%,23%,24% | 12/14,40/43,64 | 无 |
玛丽莎(NPC) | 120,700,1000 | 23%,38%,38% | 30,65,30 | 无 |
女妖 | 500,750,3000 | 13%,23%,38% | 10,75,125 | 无 |
文森特(NPC) | 120,700,1000 | 76%,76%,78% | 64,59,70 | 无 |
幽灵王冈德伯恩 | 2500,6000,14000 | 48%,38%,60% | 15,90,250 | 无 |
| 空降事件/剧情/固定地点副本 | ||||
哀悼死神的影子---城堡小幽灵 | 150 | 23% | 30 | 无 |
暗黑守护者(大树boss) | 10500 | 0% | 8 / 12 | 无 |
被咒商人 | 400 | 37% | 34 | 无 |
变节者阿尔布雷希特(死灵法师) | 450,450,450 | 0%,48%,69% | 无 | 无 |
抄写员幽灵 | 185 | 74% | 50 | 无 |
噩梦 | 40 | 0% | 14-27 | 无 |
福金领主(NPC) | 数据待补充 | 数据待补充 | 72 | 数据待补充 |
荒废墓穴的蝙蝠 | 60 | 0% | 25 | 无 |
继母艾莎 | 1700 | 67% | 90 | 无 |
科学家幽灵 | 110 | 74% | 15 | 无 |
骷髅战士 | 200 | 0% | 不定; <90 | 无 |
邻居守卫恐狼(1) | 300 | 20% | 20 | 无 |
邻居守卫恐狼(2) | 600 | 20% | 24 | 无 |
邻居守卫恐狼(3) | 1000 | 20% | 29 | 无 |
罗恩爵士 | 300 | 30% | 40 | 无 |
罗格沃尔的影子 | 2500 | 23% | 55 | 无 |
马克斯的记忆“过去的幽灵” | 600 | 62.6% | 66 | 无 |
强盗首领 | 500 | 37.5%/62.5% | 36 | 无 |
塞巴斯蒂安·科尔(NPC) | 数据待补充 | 数据待补充 | 91 | 数据待补充 |
瘟疫祭司 | 10000 | 55% | 40 | 无 |
野马 | 25 | 0% | 无 | 无 |
伊莉莎(悲伤的夜晚) | 300 | 0% | 无 | 无 |
伊万领主(NPC) | 数据待补充 | 0% | 91 | 数据待补充 |
永恒噩梦 | 无限 | 0% | 62 | 无 |
游商(匕首) | 400 | 55% | 19 | 无 |
游商(短弯刀) | 400 | 55% | 59 | 无 |
游商(法兰锤) | 400 | 55% | 35 | 无 |
游商之一---繁殖者 | 400 | 55% | 26 | 无 |
| 暮焰修道院 | ||||
灰烬之人 | 60,180,360 | 0%,23%,23% | 4,20,20 | 火 2,5,30 |
燃烧的狂热者 | 100,300,600 | 13%,23%,23% | 4,20,20 | 火 2,5,30 |
污焰女祭司 | 150,350,700 | 13%,47%,47% | 无 | 无 |
污焰仆人 | 150,300,600 | 13%,47%,47% | 无 | 火 10,20,90 |
污焰熔炉 | 375,800,1600 | 37%,64.5%,64.5% | 10,20,20 | 火 5,10,40 |
炽焰之魂 | 100,500,2000 | 0%,0%,0% | 25,50,100 | 火 15,100,200 |
修士长达米安 | 1000,2700,4500 | 37%,55%,64.5% | 无 | 火 10,20,150 |
永恒之焰的露西安娜 | 500,1300,2200 | 37%,74.5%,80.5% | 15,30,60 | 火 5, 40,90 |
| 暮焰修道院盟军 | ||||
深不可测的吉迪恩 | 180,250,500 | 30%,50%,50% | 24,30,60 | 无 |
贫者阿尔弗雷德 | 180,250,500 | 30%,50%,50% | 20,30,60 | 无 |
受祝福的特伦斯 | 300,500,1000 | 30%,24%,24% | 15,20,40 | 无 |
流浪者奥列格 | 180,250,500 | 30%,50%,48% | 50,100,180 | 无 |
无情的阿奇博尔德 | 220,300,600 | 60%,60%,60% | 60,120,200 | 无 |
仁慈的萨宾娜 | 220,300,600 | 48%,55%,55% | 30,40,80 | 无 |
坚毅的古斯塔夫 | 400,500,1000 | 60%,67%,71% | 30,40,80 | 无 |
传教士伊恩 | 200,300,600 | 48%,55%,55% | 35,40,80 | 无 |
圣彼得 | 250,400,800 | 60%,65%,64.5% | 40,50,100 | 无 |
不焚的塞莱斯蒂娜 | 250,400,800 | 60%,64.5%,64.5% | 20,30,40 | 冰 20,30,40 |
坚毅的埃琳娜 | 500,700,1400 | 75%,80%,88% | 40,50,100 | 无 |
神锤埃德里克 | 300,500,1000 | 65%,75%,78% | 120,220,350 | 无 |
| 三元素副本 | ||||
调查官安东尼奥 | 75, 670, 1325 | 5%, 15%, 20% | 5,14,20 | 火 2, 4, 10 |
调查官巴克斯特 | 75, 670, 1325 | 5%, 15%, 20% | 5,14,20 | 火 2, 4, 10 |
调查官伊诺茨基 | 75, 670, 1325 | 5%, 15%, 20% | 5,14,20 | 火 2, 4, 10 |
弗拉格纳的侍女 | 25,55,85 | 0%,0%,4.5% | 3,10,20 | 衰败 3,10,20 |
辅佐官杰兹 | 75, 670, 1325 | 5%, 15%, 20% | 4,8,20 | 火 2, 4, 10 |
辅佐官洛萨 | 75, 670, 1325 | 5%, 15%, 20% | 5,14,20 | 火 2, 4, 10 |
辅佐官尼格罗特 | 75, 670, 1325 | 5%, 15%, 20% | 5,14,20 | 火 2, 4, 10 |
哈特寒灾 | 500, 1100, 2500 | 42%, 52%, 58% | 15,21,20 | 冰 10, 21, 65 |
哈特碎片 | 45, 80, 140 | 0% | 4,6,12 | 无 |
火焰化身哈利德 | 500, 1200, 3300 | 32%, 38%, 71% | 15,20,35 | 火 5, 15, 35 |
衰败之女弗拉格纳 | 800,2500,5000 | 18%,23%,60% | 10,29,40 | 衰败 10,20,60 |
随军牧师费纳娜 | 75, 670, 1325 | 5%, 15%, 20% | 5,14,20 | 火 2, 4, 10 |
随军牧师格西妮 | 75, 670, 1325 | 5%, 15%, 20% | 5,14,20 | 火 2, 4, 10 |
随军牧师奈法丽斯 | 75, 670, 1325 | 5%, 15%, 20% | 5,14,20 | 火 2, 4, 10 |
| 铜矿 | ||||
麻风监督者 | 70 | 20% | 17 | 无 |
麻风挖掘者 | 60 | 0% | 10 | 无 |
鼠(铜矿) | 30 | 0% | 3 | 无 |
| 韦格劳废墟 | ||||
被遗忘的灵魂 | 150 | 24% | 25 | 无 |
被咒者奥塔 | 600 | 66% | 无 | 无 |
低语噩梦 | 2000 | 58% | 120 | 无 |
坟墓守卫 | 215 | 9% | 10 | 无 |
复仇的灵魂 | 300 | 48% | 130 | 无 |
骷髅炼金师 | 200 | 24% | 35 | 无 |
骷髅射手-万圣节 | 45 | 0% | 5 | 无 |
骷髅新兵-万圣节 | 100 | 0% | 不定 | 无 |
骷髅战士近战-万圣节 | 200 | 0% | 不定 | 无 |
骷髅战士射手-万圣节 | 150 | 0% | 不定 | 无 |
小骷髅-万圣节 | 75 | 0% | 不定 | 无 |
| 银矿 | ||||
不稳定的骨傀儡 | 1000 | 42% | 200 | 无 |
修博尔触碰的工兵 | 450 | 0% | 500 | 无 |
修博尔触碰的监工 | 550 | 48% | 180 | 无 |
修博尔触碰的矿工 | 335 | 48% | 100 | 无 |
没有找到符合条件的条目。
老鼠
白名流亡者
被咒调查官
被咒狂徒
被咒骑士
被咒圣殿骑士
被咒勇士
被咒者
蝙蝠
黑暗猎人
教徒
恐狼
骷髅
狼
邻居(蓝名流亡者)
鹿
麻风病人
女巫
群生爪牙
贪财旧货商
天灭者
驼鹿
瓦格
维比约恩---晕熊
瘟疫缠身者
瘟疫强盗
瘟疫野蛮人
无名新秀
熊
夜游神
残忍酷吏
惩罚者
火焰守卫
酷吏
酷吏侦察员
猎头者
领主卡恩
女祭司
痛苦者
屠宰者
掷斧者
冰行者
芬里尔
寒冷承载者
寒冷骑士
寒冷鼠
火鸡
火鸡魔王
克劳斯司令(友军)
群生领主
瘟疫精灵
瘟疫圣诞老人
血腥死神
血腥影子
召唤师
衰败被咒者
衰败传播者
衰败根
衰败茧
衰败骑士
衰败鼠
大车炮台哀悼者
大车炮台弓箭手
大车炮台剑客
大车炮台角斗士
大车炮台决斗者
大车炮台弩兵
大车炮台枪兵
大车炮台仪式者
大车炮台战斗炼金师
大车炮台战士
大车炮台中尉(冰)
大车炮台中尉(风暴)
大车炮台中尉(恐惧)
大车炮台中尉(晕)
中尉咸味(普通模式)
中尉咸味(英雄模式)
艾森博格领主
被附身者
被弃隐士
被弃者
被咒侍从
黑骑士
看守者(牛老板)
狂怒亵渎
狂热者
领主第二个小弟-郭隆德
领主第三个小弟-吉杜尔
领主第四个小弟-亚龙
领主第一个小弟-阿托鲁斯
麻风战士
帕雷格斯
瘟疫狼
瘟疫司令
瘟疫之卵
亵渎者
鲍勃(NPC)
不安的幽灵
毁灭战士的头
坎多(NPC)
骷髅骑士
骷髅射手-古墓
骷髅守卫
骷髅新兵-古墓
玛丽莎(NPC)
女妖
文森特(NPC)
幽灵王冈德伯恩
哀悼死神的影子---城堡小幽灵
暗黑守护者(大树boss)
被咒商人
变节者阿尔布雷希特(死灵法师)
抄写员幽灵
噩梦
福金领主(NPC)
荒废墓穴的蝙蝠
继母艾莎
科学家幽灵
骷髅战士
邻居守卫恐狼(1)
邻居守卫恐狼(2)
邻居守卫恐狼(3)
罗恩爵士
罗格沃尔的影子
马克斯的记忆“过去的幽灵”
强盗首领
塞巴斯蒂安·科尔(NPC)
瘟疫祭司
野马
伊莉莎(悲伤的夜晚)
伊万领主(NPC)
永恒噩梦
游商(匕首)
游商(短弯刀)
游商(法兰锤)
游商之一---繁殖者
灰烬之人
燃烧的狂热者
污焰女祭司
污焰仆人
污焰熔炉
炽焰之魂
修士长达米安
永恒之焰的露西安娜
深不可测的吉迪恩
贫者阿尔弗雷德
受祝福的特伦斯
流浪者奥列格
无情的阿奇博尔德
仁慈的萨宾娜
坚毅的古斯塔夫
传教士伊恩
圣彼得
不焚的塞莱斯蒂娜
坚毅的埃琳娜
神锤埃德里克
调查官安东尼奥
调查官巴克斯特
调查官伊诺茨基
弗拉格纳的侍女
辅佐官杰兹
辅佐官洛萨
辅佐官尼格罗特
哈特寒灾
哈特碎片
火焰化身哈利德
衰败之女弗拉格纳
随军牧师费纳娜
随军牧师格西妮
随军牧师奈法丽斯
麻风监督者
麻风挖掘者
鼠(铜矿)
被遗忘的灵魂
被咒者奥塔
低语噩梦
坟墓守卫
复仇的灵魂
骷髅炼金师
骷髅射手-万圣节
骷髅新兵-万圣节
骷髅战士近战-万圣节
骷髅战士射手-万圣节
小骷髅-万圣节
不稳定的骨傀儡
修博尔触碰的工兵
修博尔触碰的监工
修博尔触碰的矿工