资料列表
武器
124 件武器的伤害、攻速、攻距与合成配方
| 固定元素伤害 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
拳头 | 5 | 2 | 无 | 1.4 | 1 | 无 |
火把 | 7 | 3 | 火 6 | 1.1 | 1.2 | 400秒 |
工匠的石镐 | 8 | 无 | 无 | 1.1 | 1.2 | 50点 |
石镐 | 8 | 无 | 无 | 1.1 | 1.2 | 50点 |
工匠的石斧 | 9 | 无 | 无 | 1 | 1.1 | 50点 |
石斧 | 9 | 无 | 无 | 1 | 1.1 | 50点 |
锄头 | 12 | 3 | 无 | 1.5 | 1.3 | 112点 |
青铜丁字镐 | 12 | 无 | 无 | 1.1 | 1.3 | 67点 |
青铜斧 | 13 | 无 | 无 | 1 | 1.2 | 67点 |
棍子 | 14 | 3 | 无 | 0.9 | 1.4 | 56点 |
坚固的棍子 | 15 | 3 | 无 | 0.9 | 1.4 | 56点 |
镰刀 | 15 | 4 | 无 | 1.7 | 1.1 | 125点 |
耐用锤子 | 18 | 5 | 无 | 1.1 | 1.1 | 340点 |
铁匠锤 | 18 | 5 | 无 | 1.1 | 1.1 | 77点 |
匕首 | 19 | 5 | 无 | 1.4 | 1.2 | 100点 |
冰霜匕首 | 19 | 5 | 冰 11 | 1.4 | 1.2 | 100点 |
耐用匕首 | 19 | 5 | 无 | 1.4 | 1.2 | 500点 |
锹 | 19 | 5 | 无 | 1.2 | 1.7 | 84点 |
神殿火把 | 19 | 3 | 火 13 | 0.8 | 1.4 | 400秒 |
仪式匕首 | 19 | 5 | 衰败 13 | 1.4 | 1.2 | 77点 |
毒匕首 | 20 | 5 | 无 | 1.4 | 1.2 | 112点 |
战斗铲 | 20 | 5 | 无 | 1.2 | 1.7 | 84点 |
破刃剑 | 21 | 5 | 无 | 1.4 | 1.2 | 100点 |
也门双刃弯刀 | 21 | 5 | 无 | 1.4 | 1.2 | 100点 |
车把 | 24 | 4 | 无 | 0.7 | 2 | 42点 |
夜游神的镰刀 | 24 | 4 | 无 | 1.7 | 1.1 | 91点 |
耐用长柄叉 | 25 | 6 | 无 | 1 | 1.9 | 250点 |
长柄叉 | 25 | 6 | 无 | 1 | 1.9 | 72点 |
尖刺锤 | 26 | 7 | 无 | 1.3 | 1.4 | 91点 |
猎弓 | 26 | 无 | 无 | 0.8 | 5 | 63点 |
耐用狼牙棒 | 26 | 7 | 无 | 1.3 | 1.4 | 250点 |
桨 | 27 | 无 | 无 | 0.8 | 1.9 | 50点 |
木剑 | 27 | 4 | 无 | 0.7 | 2 | 42点 |
扫帚 | 27 | 4 | 无 | 0.7 | 2 | 42点 |
配重锤 | 28 | 7 | 无 | 1.4 | 1.4 | 250点 |
刃棒 | 28 | 7 | 无 | 1.3 | 1.4 | 91点 |
冰弓 | 30 | 无 | 冰 30 | 0.8 | 7 | 56点 |
单手剑 | 30 | 6 | 无 | 1 | 1.5 | 67点 |
灼热火焰之弓 | 30 | 无 | 火 20 | 0.8 | 7 | 46点 |
镰状剑 | 33 | 6 | 无 | 1 | 1.5 | 67点 |
流星锤 | 34 | 8 | 无 | 1.1 | 1.4 | 77点 |
法兰锤 | 35 | 8 | 无 | 1.2 | 1.4 | 84点 |
骨制弓 | 35 | 无 | 无 | 0.8 | 5 | 59点 |
弯刀 | 36 | 9 | 无 | 1.3 | 1.2 | 91点 |
皇家锤 | 37 | 8 | 无 | 1.1 | 1.4 | 77点 |
流亡者流星锤 | 37 | 8 | 无 | 1.1 | 1.4 | 77点 |
见习修士锤 | 38 | 8 | 无 | 1.2 | 1.4 | 84点 |
杀手弯刀 | 40 | 9 | 无 | 1.3 | 1.2 | 91点 |
亚塔甘刀 | 40 | 9 | 无 | 1.3 | 1.2 | 91点 |
骨制棒子 | 42 | 无 | 无 | 1.1 | 1.6 | 72点 |
黑铜战斧 | 43 | 8 | 无 | 1 | 2 | 100点 |
铜战斧 | 43 | 8 | 无 | 1 | 2 | 72点 |
猎弩 | 45 | 无 | 无 | 0.4 | 6.5 | 35点 |
蛇形弯剑 | 45 | 5 | 无 | 1.5 | 1.3 | 100点 |
骨裂者 | 50 | 无 | 衰败 15 | 1 | 1.6 | 50点 |
噬魂师 | 50 | 5 | 无 | 1 | 1.2 | 67点 |
狂战士斧头 | 52 | 无 | 无 | 1.1 | 1.4 | 91点 |
轻弩 | 55 | 无 | 无 | 0.4 | 7 | 35点 |
屠夫的切肉刀 | 55 | 无 | 无 | 1.2 | 1.4 | 77点 |
照明器 | 55 | 无 | 火 20 | 1 | 1.6 | 67点 |
黑色熊掌 | 56 | 2 | 无 | 1.5 | 1.3 | 91点 |
熊掌 | 56 | 2 | 无 | 1.5 | 1.3 | 67点 |
变种剑 | 58 | 15 | 无 | 0.9 | 1.7 | 56点 |
短弯刀 | 59 | 15 | 无 | 1.2 | 1.5 | 72点 |
黑短弯刀 | 59 | 15 | 无 | 1.2 | 1.5 | 100点 |
冰锤 | 60 | 无 | 冰 20 | 0.9 | 1.8 | 56点 |
冰斧 | 60 | 无 | 冰 20 | 1 | 1.6 | 63点 |
冰剑 | 60 | 15 | 冰 20 | 1.1 | 1.6 | 53点 |
火焰剑 | 60 | 15 | 火 25 | 1.1 | 1.7 | 59点 |
雷神鸳鸯钺 | 60 | 2 | 无 | 1.4 | 1.1 | 77点 |
鲁伯特刀剑 | 60 | 15 | 无 | 0.9 | 1.6 | 84点 |
仪式大镰刀 | 60 | 无 | 无 | 0.9 | 1.5 | 56点 |
战争刀 | 61 | 15 | 无 | 1.1 | 1.7 | 59点 |
掠夺者 | 62 | 无 | 无 | 1.2 | 1.2 | 67点 |
骑士剑 | 64 | 15 | 无 | 0.9 | 1.7 | 56点 |
轻剑 | 64 | 15 | 无 | 0.9 | 1.7 | 56点 |
复合弓 | 65 | 无 | 无 | 0.8 | 7 | 59点 |
黑复合弓 | 65 | 无 | 无 | 0.8 | 7 | 84点 |
青铜矛 | 65 | 15 | 无 | 0.9 | 2 | 56点 |
杀手匕首 | 65 | 5 | 无 | 1.2 | 1.2 | 67点 |
黑武士刀 | 67 | 15 | 无 | 1.1 | 1.7 | 84点 |
武士刀 | 67 | 15 | 无 | 1.1 | 1.7 | 59点 |
冰镰 | 70 | 无 | 冰 43 | 0.8 | 1.5 | 72点 |
黑色双刃大砍刀 | 70 | 15 | 无 | 1.1 | 1.8 | 91点 |
火焰阔头枪 | 70 | 15 | 火 35 | 0.9 | 2.3 | 46点 |
双刃大砍刀 | 70 | 15 | 无 | 1.1 | 1.8 | 63点 |
恐怖大镰刀 | 77 | 无 | 无 | 0.9 | 1.4 | 72点 |
收割者仪式之剑 | 80 | 无 | 无 | 0.8 | 2.3 | 50点 |
战锤 | 80 | 无 | 无 | 1.3 | 1.3 | 100点 |
冰戟 | 81 | 15 | 冰 40 | 0.9 | 2.3 | 46点 |
黑戟 | 81 | 15 | 无 | 0.9 | 2.3 | 63点 |
火焰戟 | 81 | 15 | 火 45 | 0.9 | 2.3 | 46点 |
戟 | 81 | 15 | 无 | 0.9 | 2.3 | 46点 |
粉碎者 | 83 | 无 | 无 | 1.1 | 1.6 | 72点 |
幽灵剑 | 87 | 15 | 无 | 0.9 | 1.7 | 56点 |
渡鸦弩 | 90 | 无 | 无 | 0.4 | 8 | 56点 |
碎颅者 | 90 | 无 | 无 | 0.8 | 1.9 | 50点 |
长剑 | 90 | 15 | 无 | 0.8 | 2 | 56点 |
重弩 | 90 | 无 | 无 | 0.2 | 7.5 | 29点 |
铁制变种剑 | 95 | 15 | 无 | 0.9 | 1.8 | 77点 |
战犬之斧 | 95 | 无 | 无 | 1 | 2 | 40点 |
萨姆风刃 | 98 | 无 | 无 | 0.9 | 1.5 | 100点 |
猖獗衰败之刃 | 100 | 15 | 衰败 45 | 0.8 | 2 | 46点 |
天选守护之矛 | 100 | 15 | 无 | 1.1 | 1.6 | 72点 |
银月镰刀 | 100 | 无 | 无 | 0.9 | 1.8 | 59点 |
银制双刃大砍刀 | 100 | 15 | 无 | 1.1 | 1.8 | 77点 |
诸神之怒 | 100 | 无 | 无 | 1.3 | 1.6 | 72点 |
罪恶凝视之刃 | 100 | 无 | 无 | 0.8 | 2 | 50点 |
调查官之吻 | 105 | 无 | 火 45 | 0.7 | 1.9 | 50点 |
冻结之翼 | 105 | 无 | 冰 35 | 0.8 | 2.3 | 46点 |
被咒棒子 | 107 | 无 | 无 | 0.9 | 1.9 | 67点 |
大师斧头 | 110 | 无 | 无 | 1 | 2.3 | 67点 |
帝国之刃 | 110 | 无 | 无 | 0.9 | 2 | 67点 |
黑大师斧头 | 110 | 无 | 无 | 1 | 2.3 | 98点 |
圣殿骑士剑 | 112 | 无 | 无 | 0.9 | 1.5 | 50点 |
狂战士战斧 | 125 | 15 | 无 | 1 | 2 | 50点 |
嗜血 | 128 | 无 | 无 | 0.8 | 2 | 46点 |
尖叫斧头 | 130 | 无 | 无 | 1 | 2.3 | 50点 |
金色护卫
弗兰贝尔格 | 130 | 15 | 火 45 | 1 | 2 | 53点 |
幽灵王之刃 | 130 | 15 | 无 | 0.8 | 2 | 46点 |
黑长柄刀 | 132 | 无 | 无 | 0.8 | 2.3 | 63点 |
尖刺三叉戟 | 132 | 6 | 无 | 0.8 | 2.3 | 50点 |
行刑者之钩 | 132 | 无 | 无 | 0.8 | 2.3 | 50点 |
长柄刀 | 132 | 无 | 无 | 0.8 | 2.3 | 46点 |
没有找到符合条件的条目。
拳头
火把
工匠的石镐
石镐
工匠的石斧
石斧
锄头
青铜丁字镐
青铜斧
棍子
坚固的棍子
镰刀
耐用锤子
铁匠锤
匕首
冰霜匕首
耐用匕首
锹
神殿火把
仪式匕首
毒匕首
战斗铲
破刃剑
也门双刃弯刀
车把
夜游神的镰刀
耐用长柄叉
长柄叉
尖刺锤
猎弓
耐用狼牙棒
桨
木剑
扫帚
配重锤
刃棒
冰弓
单手剑
灼热火焰之弓
镰状剑
流星锤
法兰锤
骨制弓
弯刀
皇家锤
流亡者流星锤
见习修士锤
杀手弯刀
亚塔甘刀
骨制棒子
黑铜战斧
铜战斧
猎弩
蛇形弯剑
骨裂者
噬魂师
狂战士斧头
轻弩
屠夫的切肉刀
照明器
黑色熊掌
熊掌
变种剑
短弯刀
黑短弯刀
冰锤
冰斧
冰剑
火焰剑
雷神鸳鸯钺
鲁伯特刀剑
仪式大镰刀
战争刀
掠夺者
骑士剑
轻剑
复合弓
黑复合弓
青铜矛
杀手匕首
黑武士刀
武士刀
冰镰
黑色双刃大砍刀
火焰阔头枪
双刃大砍刀
恐怖大镰刀
收割者仪式之剑
战锤
冰戟
黑戟
火焰戟
戟
粉碎者
幽灵剑
渡鸦弩
碎颅者
长剑
重弩
铁制变种剑
战犬之斧
萨姆风刃
猖獗衰败之刃
天选守护之矛
银月镰刀
银制双刃大砍刀
诸神之怒
罪恶凝视之刃
调查官之吻
冻结之翼
被咒棒子
大师斧头
帝国之刃
黑大师斧头
圣殿骑士剑
狂战士战斧
嗜血
尖叫斧头
金色护卫
弗兰贝尔格
幽灵王之刃
黑长柄刀
尖刺三叉戟
行刑者之钩
长柄刀