资料详情
银月镰刀
属性
| 物理伤害 | 100 |
|---|---|
| 满级技能 | 无 |
| 伤害备注 | 无 |
| 固定元素伤害 | 无 |
| 攻速 | 0.9 |
| 攻距 | 1.8 |
| 耐久 | 59点 |
| 特殊效果 | 在夜间造成的伤害增加50%(全月12分钟内) |
| 高级图纸来源 | 无 |
合成配方
该条目无法制作,可能只能掉落、购买或活动获取。
资料详情
| 物理伤害 | 100 |
|---|---|
| 满级技能 | 无 |
| 伤害备注 | 无 |
| 固定元素伤害 | 无 |
| 攻速 | 0.9 |
| 攻距 | 1.8 |
| 耐久 | 59点 |
| 特殊效果 | 在夜间造成的伤害增加50%(全月12分钟内) |
| 高级图纸来源 | 无 |
该条目无法制作,可能只能掉落、购买或活动获取。