资料列表
盾牌
14 面盾牌的格挡机制与护甲值
| 格挡效果 | 特殊效果 | |||
|---|---|---|---|---|
柳编圆盾 | 6 | 抵挡3点伤害,1次 | 200点 | 无 |
皮盾 | 17 | 抵挡6点伤害,1次 | 200点 | 无 |
复合盾 | 22 | 抵挡11点伤害,1次 | 200点 | 无 |
轻盾 | 27 | 抵挡15点伤害,1次 | 200点 | 无 |
黑铁包边盾 | 50 | 抵挡25点伤害,2次 | 334点 | 提升耐久度 |
铁包边盾 | 50 | 抵挡25点伤害,2次 | 250点 | 无 |
小圆盾 | 70 | 接下来受到的所有攻击伤害减少30点,持续1秒 | 250点 | 无 |
眩晕盾 | 100 | 接下来受到的所有攻击伤害减少40点,持续1秒 | 250点 | 格挡时眩晕攻击者,持续2秒 |
圣殿骑士盾 | 115 | 接下来受到的所有攻击伤害减少40点,持续2秒 | 250点 | 格挡时眩晕攻击者,持续2秒 |
冰霜盾 | 150 | 接下来受到的所有攻击伤害减少50点,持续2秒 | 250点 | 格挡时冻结攻击者,持续3秒 |
炽焰惩戒盾 | 150 | 抵挡50点伤害,1次 | 143点 | 格挡时造成范围攻击(100点火焰;近战范围);惊吓夜访者 |
角斗士盾 | 150 | 接下来受到的所有攻击伤害减少50点,持续1秒 | 250点 | 无 |
诅咒冠军之盾 | 150 | 接下来受到的所有攻击伤害减少40点,持续3秒 | 250点 | 格挡时使攻击者中毒(6点毒素×6次) |
帝王之盾 | 200 | 生成一个魔法护盾吸收200点伤害,持续1.5秒 | 325点 | 格挡时降低攻击者攻速(~0.8倍)与移速,持续2秒 |
没有找到符合条件的条目。
柳编圆盾
皮盾
复合盾
轻盾
黑铁包边盾
铁包边盾
小圆盾
眩晕盾
圣殿骑士盾
冰霜盾
炽焰惩戒盾
角斗士盾
诅咒冠军之盾
帝王之盾