资料列表
磨尖武器
各磨尖等级的伤害
镰刀 | 15 | 16 | 18 | 21 | 25 | 30 |
匕首 | 19 | 21 | 23 | 27 | 32 | 38 |
破刃剑 | 21 | 23 | 25 | 29 | 34 | 42 |
也门双刃弯刀 | 21 | 23 | 25 | 29 | 34 | 42 |
单手剑 | 30 | 33 | 36 | 42 | 50 | 60 |
镰状剑 | 33 | 36 | 39 | 46 | 54 | 66 |
弯刀 | 36 | 40 | 44 | 51 | 60 | 72 |
杀手弯刀 | 40 | 44 | 48 | 56 | 66 | 80 |
亚塔甘刀 | 40 | 44 | 48 | 56 | 66 | 80 |
铜战斧 | 43 | 47 | 52 | 60 | 71 | 86 |
变种剑 | 58 | 64 | 70 | 81 | 96 | 116 |
短弯刀 | 59 | 65 | 71 | 83 | 98 | 118 |
黑短弯刀 | 59 | 65 | 71 | 83 | 98 | 118 |
战争刀 | 61 | 67 | 73 | 85 | 100 | 122 |
骑士剑 | 64 | 70 | 77 | 90 | 106 | 128 |
轻剑 | 64 | 71 | 77 | 90 | 106 | 128 |
青铜矛 | 65 | 72 | 78 | 91 | 107 | 130 |
黑武士刀 | 67 | 74 | 81 | 94 | 111 | 134 |
武士刀 | 67 | 74 | 81 | 94 | 111 | 134 |
黑色双刃大砍刀 | 70 | 77 | 84 | 98 | 116 | 140 |
双刃大砍刀 | 70 | 77 | 84 | 98 | 116 | 140 |
黑戟 | 81 | 89 | 98 | 114 | 134 | 162 |
戟 | 81 | 89 | 98 | 114 | 134 | 162 |
长剑 | 90 | 99 | 108 | 126 | 149 | 180 |
没有找到符合条件的条目。
镰刀
匕首
破刃剑
也门双刃弯刀
单手剑
镰状剑
弯刀
杀手弯刀
亚塔甘刀
铜战斧
变种剑
短弯刀
黑短弯刀
战争刀
骑士剑
轻剑
青铜矛
黑武士刀
武士刀
黑色双刃大砍刀
双刃大砍刀
黑戟
戟
长剑