资料列表
驮篮
29 个驮篮的槽位、元素防护与特殊效果
| 元素防护 | 特殊效果 | ||
|---|---|---|---|
破旧行囊 | 5 | 无 | 无 |
旅者行囊 | 10 | 无 | 无 |
皮质背包 | 10 | 无 | 无 |
《Grim Soul》旅行驮篮 | 15 | 无 | 额外快捷栏 |
《Grim Soul》驮篮 | 15 | 无 | 无 |
北地狼驮篮 | 15 | 冰 15 | 无 |
藏书家驮篮 | 15 | 无 | 无 |
朝圣者驮篮 | 15 | 无 | 装备时暂时降低能量消耗(0.9倍) |
刽子手驮篮 | 15 | 无 | 无 |
黑色驮篮 | 15 | 无 | 无 |
活火驮篮 | 15 | 火 40 | 惊吓夜访者 |
极寒驮篮 | 15 | 冰 40 | 无 |
巨熊驮篮 | 15 | 无 | 无 |
秘法师驮篮 | 15 | 无 | 无 |
暮光驮篮 | 15 | 无 | 无 |
皮质驮篮 | 15 | 无 | 无 |
圣诞驮篮 | 15 | 无 | 无 |
铁处女 | 15 | 无 | 额外快捷栏 |
瘟疫医生驮篮 | 15 | 无 | 无 |
游商驮篮 | 15 | 无 | 额外快捷栏 |
忠诚盟友驮篮 | 15 | 无 | 无 |
飞翼驮篮 | 17 | 无 | 无 |
鲁特琴驮篮 | 17 | 无 | 无 |
奢华驮篮 | 17 | 无 | 无 |
幽语驮篮 | 17 | 无 | ~25.3%概率免疫恐惧 |
蛛形驮篮 | 17 | 无 | 无 |
《Grim Soul》周年纪念驮篮 | 20 | 无 | 额外快捷栏 |
猎人大师驮篮 | 20 | 无 | 无 |
雪猎驮篮 | 20 | 无 | 无 |
没有找到符合条件的条目。
破旧行囊
旅者行囊
皮质背包
《Grim Soul》旅行驮篮
《Grim Soul》驮篮
北地狼驮篮
藏书家驮篮
朝圣者驮篮
刽子手驮篮
黑色驮篮
活火驮篮
极寒驮篮
巨熊驮篮
秘法师驮篮
暮光驮篮
皮质驮篮
圣诞驮篮
铁处女
瘟疫医生驮篮
游商驮篮
忠诚盟友驮篮
飞翼驮篮
鲁特琴驮篮
奢华驮篮
幽语驮篮
蛛形驮篮
《Grim Soul》周年纪念驮篮
猎人大师驮篮
雪猎驮篮