资料列表
护甲
33 套套装的护甲值、套装效果与部件构成
粗布套装 | T1 | 70 | 91点 |
皇家信使套装 | T1 | 70 | 91点 |
朝圣者套装 | T2 | 150 | 100点 |
皮革套装 | T2 | 150 | 100点 |
吟游诗人套装 | T2 | 150 | 100点 |
行刑者套装 | T2+ | 200 | 112点 |
夜猎者套装 | T2+ | 150 | 100点 |
帝国士兵套装 | T3 | 260 | 112点 |
黄铜套装 | T3 | 260 | 112点 |
圣诞套装 | T3 | 260 | 112点 |
法尔维斯套装 | T3+ | 310 | 112点 |
狂战士套装 | T3+ | 322 | 143点 |
术士套装 | T3+ | 322 | 143点 |
瘟疫医生套装 | T3+ | 312 | 143点 |
青铜套装 | T4 | 400 | 125点 |
哀悼收割者套装 | T4+ | 650 | 125点 |
北地狼套装 | T4+ | 440 | 125点 |
风暴使者套装 | T4+ | 无 | 143点 |
沙漠猎手套装 | T4+ | 450 | 125点 |
太阳龙套装 | T4+ | 440 | 125点 |
雪原猎手套装 | T4+ | 630 | 143点 |
黑铁套装 | T5 | 580 | 143点 |
冰霜套装 | T5+ | 615 | 143点 |
纯净守护者套装 | T5+ | 无 | 125点 |
帝国机甲套装 | T5+ | 580 | 125点 |
决斗家套装 | T5+ | 580 | 167点 |
乌鸦密探套装 | T5+ | 580 | 143点 |
玄鳞套装 | T5+ | 580 | 200点 |
罪恶骑士套装 | T5+ | 580 | 125点 |
精钢套装 | T6 | 810 | 167点 |
黑色圣殿骑士套装 | T6+ | 1425 | 233点 |
角斗士套装 | T6+ | 810 | 143点 |
圣殿骑士套装 | T6+ | 925 | 167点 |
没有找到符合条件的条目。
粗布套装
皇家信使套装
朝圣者套装
皮革套装
吟游诗人套装
行刑者套装
夜猎者套装
帝国士兵套装
黄铜套装
圣诞套装
法尔维斯套装
狂战士套装
术士套装
瘟疫医生套装
青铜套装
哀悼收割者套装
北地狼套装
风暴使者套装
沙漠猎手套装
太阳龙套装
雪原猎手套装
黑铁套装
冰霜套装
纯净守护者套装
帝国机甲套装
决斗家套装
乌鸦密探套装
玄鳞套装
罪恶骑士套装
精钢套装
黑色圣殿骑士套装
角斗士套装
圣殿骑士套装