资料列表
护甲
护甲值、套装效果与部件
成套护甲
套装
| 元素防护 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
粗布套装 | T1 | 70 | 无 | 91点 | 有 |
| 实体获取途径 图纸获取途径 | |||||
皇家信使套装 | T1 | 70 | 无 | 91点 | 有 |
| 实体获取途径 图纸获取途径 | |||||
朝圣者套装 | T2 | 150 | 无 | 100点 | 有 |
| 实体获取途径 图纸获取途径 | |||||
皮革套装 | T2 | 150 | 无 | 100点 | 有 |
| 实体获取途径 图纸获取途径 | |||||
吟游诗人套装 | T2 | 150 | 无 | 100点 | 有 |
| 实体获取途径 图纸获取途径 | |||||
行刑者套装 | T2+ | 200 | 无 | 112点 | 有 |
| 实体获取途径 图纸获取途径 | |||||
夜猎者套装 | T2+ | 150 | 无 | 100点 | 有 |
| 实体获取途径 图纸获取途径 | |||||
帝国士兵套装 | T3 | 260 | 无 | 112点 | 有 |
| 实体获取途径 图纸获取途径 | |||||
黄铜套装 | T3 | 260 | 无 | 112点 | 有 |
| 实体获取途径 图纸获取途径 | |||||
圣诞套装 | T3 | 260 | 冰 60 | 112点 | 无 |
| 实体获取途径 | |||||
法尔维斯套装 | T3+ | 310 | 无 | 112点 | 有 |
| 实体获取途径 图纸获取途径 | |||||
狂战士套装 | T3+ | 322 | 无 | 143点 | 有 |
| 实体获取途径 图纸获取途径 | |||||
术士套装 | T3+ | 322 | 无 | 143点 | 有 |
| 实体获取途径 图纸获取途径 | |||||
瘟疫医生套装 | T3+ | 312 | 无 | 143点 | 有 |
| 实体获取途径 图纸获取途径 | |||||
青铜套装 | T4 | 400 | 无 | 125点 | 有 |
| 实体获取途径 图纸获取途径 | |||||
哀悼收割者套装 | T4+ | 650 | 无 | 125点 | 有 |
| 实体获取途径 图纸获取途径 | |||||
北方狼套装 | T4+ | 440 | 冰 410 | 125点 | 无 |
| 实体获取途径 | |||||
风暴使者套装 | T4+ | 630 | 无 | 143点 | 有 |
| 实体获取途径 图纸获取途径 | |||||
沙漠猎人套装 | T4+ | 450 | 无 | 125点 | 有 |
| 实体获取途径 图纸获取途径 | |||||
太阳龙套装 | T4+ | 440 | 无 | 125点 | 有 |
| 实体获取途径 图纸获取途径 | |||||
头狼套装 | T4+ | 450 | 无 | 125点 | 有 |
| 实体获取途径 图纸获取途径 | |||||
雪原猎人套装 | T4+ | 630 | 无 | 143点 | 有 |
| 实体获取途径 图纸获取途径 | |||||
黑铁套装 | T5 | 580 | 无 | 143点 | 有 |
| 实体获取途径 图纸获取途径 | |||||
决斗者套装 | T5 | 580 | 无 | 167点 | 有 |
| 实体获取途径 图纸获取途径 | |||||
玄鳞套装 | T5 | 580 | 无 | 200点 | 无 |
| 实体获取途径 | |||||
冰霜套装 | T5+ | 615 | 火 410 | 143点 | 无 |
| 实体获取途径 | |||||
纯净守护套装 | T5+ | 615 | 衰败 410 | 143点 | 无 |
| 实体获取途径 | |||||
帝国机甲套装 | T5+ | 580 | 无 | 125点 | 有 |
| 实体获取途径 图纸获取途径 | |||||
乌鸦密探套装 | T5+ | 580 | 无 | 143点 | 有 |
| 实体获取途径 图纸获取途径 | |||||
罪恶骑士套装 | T5+ | 580 | 无 | 125点 | 有 |
| 实体获取途径 图纸获取途径 | |||||
角斗士套装 | T6 | 810 | 无 | 143点 | 无 |
| 实体获取途径 | |||||
精钢套装 | T6 | 1010 | 无 | 167点 | 有 |
| 实体获取途径 图纸获取途径 | |||||
黑色圣殿骑士套装 | T6+ | 1525 | 无 | 233点 | 无 |
| 实体获取途径 | |||||
尖刺套装 | T6+ | 1110 | 无 | 167点 | 有 |
| 实体获取途径 图纸获取途径 | |||||
圣殿骑士套装 | T6+ | 1325 | 无 | 167点 | 无 |
| 实体获取途径 | |||||
圣骑士套装 | T6+ | 1110 | 无 | 167点 | 有 |
| 实体获取途径 图纸获取途径 | |||||
没有找到符合条件的条目。
单件护甲
散件
| 元素防护 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
草帽 | T1+ | 12 | 无 | 91点 | 有 |
| 实体获取途径 图纸获取途径 | |||||
冬帽 | T2 | 30 | 无 | 100点 | 无 |
| 实体获取途径 | |||||
皮革尖头鞋 | T2+ | 5 | 无 | 100点 | 有 |
| 实体获取途径 图纸获取途径 | |||||
大兜帽 | T2+ | 35 | 无 | 100点 | 有 |
| 实体获取途径 图纸获取途径 | |||||
击剑服 | T2+ | 58 | 无 | 100点 | 有 |
| 实体获取途径 图纸获取途径 | |||||
南瓜头盔 | T3+ | 70 | 无 | 143点 | 无 |
| 实体获取途径 | |||||
仪式面具 | T3+ | 70 | 无 | 143点 | 无 |
| 实体获取途径 | |||||
护肩锁子甲 | T3+ | 110 | 无 | 112点 | 有 |
| 实体获取途径 图纸获取途径 | |||||
护心镜锁子甲 | T4+ | 150 | 无 | 125点 | 有 |
| 实体获取途径 图纸获取途径 | |||||
重型步兵靴 | T5+ | 60 | 无 | 143点 | 无 |
| 实体获取途径 | |||||
探马的铠甲 | T5+ | 200 | 无 | 143点 | 无 |
| 实体获取途径 | |||||
角盔 | T6 | 115 | 无 | 143点 | 有 |
| 实体获取途径 图纸获取途径 | |||||
巴布塔头盔 | T6+ | 160 | 无 | 167点 | 有 |
| 实体获取途径 图纸获取途径 | |||||
没有找到符合条件的条目。
没有找到符合条件的护甲。
粗布套装
皇家信使套装
朝圣者套装
皮革套装
吟游诗人套装
行刑者套装
夜猎者套装
帝国士兵套装
黄铜套装
圣诞套装
法尔维斯套装
狂战士套装
术士套装
瘟疫医生套装
青铜套装
哀悼收割者套装
北方狼套装
风暴使者套装
沙漠猎人套装
太阳龙套装
头狼套装
雪原猎人套装
黑铁套装
决斗者套装
玄鳞套装
冰霜套装
纯净守护套装
帝国机甲套装
乌鸦密探套装
罪恶骑士套装
角斗士套装
精钢套装
黑色圣殿骑士套装
尖刺套装
圣殿骑士套装
圣骑士套装
草帽
冬帽
皮革尖头鞋
大兜帽
击剑服
南瓜头盔
仪式面具
护肩锁子甲
护心镜锁子甲
重型步兵靴
探马的铠甲
角盔
巴布塔头盔