资料详情
骷髅骑士
属性
| 生命 | 500,800,3000 |
|---|---|
| 减伤 | 23%,23%,38% |
| 元素抗性 | 0% 0% 0% |
| 物理伤害 | 15,81,100 / 128 |
| 敌人介绍 | 【武器介绍】 普通模式:青铜矛 英雄模式:戟 传奇模式:罪恶之刃100/嗜血128 |
| 出没地点 | 古人墓穴 |
资料详情
| 生命 | 500,800,3000 |
|---|---|
| 减伤 | 23%,23%,38% |
| 元素抗性 | 0% 0% 0% |
| 物理伤害 | 15,81,100 / 128 |
| 敌人介绍 | 【武器介绍】 普通模式:青铜矛 英雄模式:戟 传奇模式:罪恶之刃100/嗜血128 |
| 出没地点 | 古人墓穴 |
基于 8.5.0 游戏资料整理