资料详情
血腥死神
属性
| 生命 | 2000 |
|---|---|
| 减伤 | 0% |
| 元素抗性 | 0% 100% 55% |
| 物理伤害 | 57 |
| 敌人介绍 | 有机会冻结;恐惧并召唤 2 个血色阴影 (<75%、50%、25% 生命值); 刀枪不入(周期性);虹吸(50% 伤害);只在晚上出现 |
| 出没地点 | 第一季红猎 |
资料详情
| 生命 | 2000 |
|---|---|
| 减伤 | 0% |
| 元素抗性 | 0% 100% 55% |
| 物理伤害 | 57 |
| 敌人介绍 | 有机会冻结;恐惧并召唤 2 个血色阴影 (<75%、50%、25% 生命值); 刀枪不入(周期性);虹吸(50% 伤害);只在晚上出现 |
| 出没地点 | 第一季红猎 |
基于 8.5.0 游戏资料整理