资料详情
辅佐官杰兹
属性
| 生命 | 75, 670, 1325 |
|---|---|
| 减伤 | 5%, 15%, 20% |
| 元素抗性 | 100% 0% 0% |
| 物理伤害 | 4,8,20 |
| 固定元素伤害 | 火 2, 4, 10 |
| 敌人介绍 | 2次无敌;有几率着火(2/4/6,共5次);攻击时,虹吸15%/25%/30%的伤害 |
| 出没地点 | 被遗忘的神殿 |
资料详情
| 生命 | 75, 670, 1325 |
|---|---|
| 减伤 | 5%, 15%, 20% |
| 元素抗性 | 100% 0% 0% |
| 物理伤害 | 4,8,20 |
| 固定元素伤害 | 火 2, 4, 10 |
| 敌人介绍 | 2次无敌;有几率着火(2/4/6,共5次);攻击时,虹吸15%/25%/30%的伤害 |
| 出没地点 | 被遗忘的神殿 |
基于 8.5.0 游戏资料整理