资料详情
女妖
属性
| 生命 | 500,750,3000 |
|---|---|
| 减伤 | 13%,23%,38% |
| 元素抗性 | 0% 100%,100%,100% 0% |
| 物理伤害 | 10,75,125 |
| 敌人介绍 | 远距离攻击,几率造成恐惧3秒;受火属性伤害×2,衰败伤害×1,冰伤免疫 |
| 出没地点 | 古人墓穴 |
资料详情
| 生命 | 500,750,3000 |
|---|---|
| 减伤 | 13%,23%,38% |
| 元素抗性 | 0% 100%,100%,100% 0% |
| 物理伤害 | 10,75,125 |
| 敌人介绍 | 远距离攻击,几率造成恐惧3秒;受火属性伤害×2,衰败伤害×1,冰伤免疫 |
| 出没地点 | 古人墓穴 |
基于 8.5.0 游戏资料整理