Lv1-Lv4:1-3级图/墓地之夜;Lv3-Lv8:被弃者地下城/酷吏地下城/叛徒地下墓穴/继母艾莎;Lv1-Lv8:哈特/弗拉格纳;Lv5-Lv9:4级图;Lv5-Lv10:5级图/城堡;
技能资料
闪避
共 37 个技能,支持按技能名称搜索、按掉落地点筛选。
| 技能名称 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
麻风病人 | 1% 闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
狼 | 1% 闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
熊 | 1% 闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
被咒者 | 1% 闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
恐狼 | 1% 闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
被咒骑士 | 1% 闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
被咒圣殿骑士 | 1% 闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
黑暗猎人 | 1% 闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
瘟疫强盗 | 1% 闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
瘟疫野蛮人 | 1% 闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
麻风战士 | 1% 闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
瘟疫之卵 | 1% 闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
被附身者 | 1% 闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
被弃者 | 1% 闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
亵渎者 | 1% 闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
痛苦者 | 1% 闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
屠宰者 | 1% 闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
掷斧者 | 1% 闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
女祭司 | 1%闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
酷吏 | 1% 闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
猎头者 | 1% 闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
惩罚者 | 1% 闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
残忍酷吏 | 1% 闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
火焰守卫 | 1% 闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
瘟疫缠身者 | 1%闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
被咒勇士 | 1%闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
被咒狂徒 | 1%闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
科学家幽灵 | 1%闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
抄写员幽灵 | 1%闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
大车炮台士兵 | 1%闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
大车炮台中尉 | 1%闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
哀悼死神的影子 | 1%闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
骷髅 | 1%闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
恐怖蝙蝠 | 1%闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
弗拉格纳的侍女 | 1%闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
哈利德祭祀 | 1% 闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
哈特碎片 | 1% 闪避概率 | Lv2 2 | Lv3 3 | Lv4 4 | Lv5 5 | Lv6 6 | Lv7 7 | Lv8 8 | Lv9 9 | Lv10 11 | Lv11 — | Lv12 — | Lv13 — | Lv14 — | Lv15 — |
掉落位置
Lv1-Lv4:1-3级图/墓地之夜;Lv3-Lv8:被弃者地下城/酷吏地下城/叛徒地下墓穴/继母艾莎;Lv1-Lv8:哈特/弗拉格纳;Lv5-Lv9:4级图;Lv5-Lv10:5级图/城堡;
Lv1-Lv4:1-3级图/墓地之夜;Lv3-Lv8:被弃者地下城/酷吏地下城/叛徒地下墓穴/继母艾莎;Lv1-Lv8:哈特/弗拉格纳;Lv5-Lv9:4级图;Lv5-Lv10:5级图/城堡;
Lv1-Lv4:1-3级图/墓地之夜;Lv3-Lv8:被弃者地下城/酷吏地下城/叛徒地下墓穴/继母艾莎;Lv1-Lv8:哈特/弗拉格纳;Lv5-Lv9:4级图;Lv5-Lv10:5级图/城堡;
Lv1-Lv4:1-3级图/墓地之夜;Lv3-Lv8:被弃者地下城/酷吏地下城/叛徒地下墓穴/继母艾莎;Lv1-Lv8:哈特/弗拉格纳;Lv5-Lv9:4级图;Lv5-Lv10:5级图/城堡;
Lv1-Lv4:1-3级图/墓地之夜;Lv3-Lv8:被弃者地下城/酷吏地下城/叛徒地下墓穴/继母艾莎;Lv1-Lv8:哈特/弗拉格纳;Lv5-Lv9:4级图;Lv5-Lv10:5级图/城堡;
Lv1-Lv4:1-3级图/墓地之夜;Lv3-Lv8:被弃者地下城/酷吏地下城/叛徒地下墓穴/继母艾莎;Lv1-Lv8:哈特/弗拉格纳;Lv5-Lv9:4级图;Lv5-Lv10:5级图/城堡;
Lv1-Lv5:4级图;Lv1-Lv10:5级图/城堡;
Lv1-Lv5:4级图;Lv1-Lv10:5级图/城堡;
Lv1-Lv10:酷吏地下城;
Lv1-Lv8:小型被弃者地窖;Lv1-Lv10:被弃者地窖/大型被弃者地窖;
Lv1-Lv8:小型被弃者地窖;Lv1-Lv10:被弃者地窖/大型被弃者地窖;
Lv1-Lv8:小型被弃者地窖;Lv1-Lv10:继母艾莎/被弃者地窖/大型被弃者地窖;
Lv1-Lv8:小型被弃者地窖/被弃者地窖;Lv1-Lv10:继母艾莎/大型被弃者地窖
Lv1-Lv4:被弃者地窖;Lv1-Lv10:继母艾莎/大型被弃者地窖
Lv1-Lv10:酷吏地下城;Lv1-Lv8:叛徒地下墓穴
Lv1-Lv10:酷吏地下城;Lv1-Lv8:叛徒地下墓穴
Lv1-Lv10:酷吏地下城;Lv1-Lv8:叛徒地下墓穴
Lv1-Lv10:酷吏地下城;Lv1-Lv8:叛徒地下墓穴
Lv1-Lv10:酷吏地下城;Lv1-Lv8:叛徒地下墓穴
Lv1-Lv10:酷吏地下城;
Lv1-Lv10:酷吏地下城;
Lv1-Lv10:酷吏地下城;
Lv1-Lv10:酷吏地下城;
Lv1-Lv4:1-3级图/墓地之夜;Lv3-Lv8:被弃者地下城/酷吏地下城/叛徒地下墓穴/继母艾莎;Lv1-Lv8:哈特/弗拉格纳;Lv5-Lv9:4级图;Lv5-Lv10:5级图/城堡;
Lv1-Lv4:1-3级图/墓地之夜;Lv3-Lv8:被弃者地下城/酷吏地下城/叛徒地下墓穴/继母艾莎;Lv1-Lv8:哈特/弗拉格纳;Lv5-Lv9:4级图;Lv5-Lv10:5级图/城堡;
Lv1-Lv4:1-3级图/墓地之夜;Lv3-Lv8:被弃者地下城/酷吏地下城/叛徒地下墓穴/继母艾莎;Lv1-Lv8:哈特/弗拉格纳;Lv5-Lv9:4级图;Lv5-Lv10:5级图/城堡;
Lv1-Lv10:被诅咒的天文台
Lv1-Lv10:被诅咒的天文台
Lv1-Lv10:大车炮台;
Lv1-Lv10:大车炮台;
Lv1-Lv10:城堡
Lv1-Lv5:死灵法师的巢穴;Lv1-Lv10: 古人墓穴/西方银矿/继母艾莎;
Lv1-Lv10:继母艾莎
Lv1-Lv10:弗拉格纳;
Lv1-Lv10:哈利德;
Lv1-Lv10:哈特;
没有找到符合条件的技能。
麻风病人
狼
熊
被咒者
恐狼
被咒骑士
被咒圣殿骑士
黑暗猎人
瘟疫强盗
瘟疫野蛮人
麻风战士
瘟疫之卵
被附身者
被弃者
亵渎者
痛苦者
屠宰者
掷斧者
女祭司
酷吏
猎头者
惩罚者
残忍酷吏
火焰守卫
瘟疫缠身者
被咒勇士
被咒狂徒
科学家幽灵
抄写员幽灵
大车炮台士兵
大车炮台中尉
哀悼死神的影子
骷髅
恐怖蝙蝠
弗拉格纳的侍女
哈利德祭祀
哈特碎片